2021款小鹏P7的累计销量达到46661辆。
2021年10月,小鹏P7销量同比增长187.26%,环比下降19.54%;最近12个月中,小鹏P7销量在2021年9月达到最高,销量为7512辆。
小鹏P7最近一年销量数据
月份 销量 占小鹏汽车份额 占中型车份额 在中型车中排名
2021-10 6044 59.62% 2.51% 13
2021-09 7512 73.88% 3.11% 8
2021-08 6165 84.86% 2.56% 11
2021-07 6054 81.15% 2.51% 9
2021-06 4730 66.99% 1.96% 11
2021-05 3797 63.88% 1.57% 18
2021-04 2995 53.43% 1.24% 17
2021-03 2855 64.55% 1.18% 17
2021-02 2818 46.43% 1.17% 20
2021
上一篇:坐火车好还是坐汽车好?
下一篇:小米在微信获得的现金券怎么?